
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | ETW - 261 | 1528 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | ETW - 260 | 3543 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | ETW - 259 | 4623 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | ETW - 258 | 1404 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | ETW - 257 | 9663 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | ETW - 256 | 2202 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ETW - 255 | 6712 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | ETW - 254 | 8500 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | ETW - 253 | 9563 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | ETW - 252 | 7230 |
